- Thép ống mạ kẽm Hoa Sen, ống thép Hoa Sen. Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen Hotline Cty: 0913685879
- Mã SP: Thép ống mạ kẽm Hoa Sen, ống thép Hoa Sen, Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen
- Giá hãng đề xuất: 16.000 đ
- Giá bán tại kho: 15.500 đ (Giá đã bao gồm VAT)
-
Tiết kiệm được: 500 vnđ
- Bảo hành: Theo nhà máy
- Xuất xứ: Hoa Sen Hòa Phát Vinaone
- Ghi chú: Giao theo badem quy định của nhà máy miễn đổi trả
- Lượt xem: 7316 lượt
- Tình trạng: còn hàng
- Thép ống mạ kẽm Hoa Sen, ống thép Hoa Sen, Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen
Đặt hàng - In báo giá
So sánh sản phẩm
So sánh giá online
CAM KẾT BÁN HÀNG
------------------------------------
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
GIÁ LUÔN TỐT, CẠNH TRANH VỚI THỊ TRƯỜNG
DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG
CHĂM SÓC DÀI LÂU, CHU ĐÁO
- Mô tả sản phẩm
- Dowload tài liệu kỹ thuật
- Chính sách bảo hành
- Chính sách đổi trả hàng hóa
- Hướng dẫn mua hàng
Thép ống mạ kẽm Hoa Sen, ống thép Hoa Sen. Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen Hotline Cty: 0913685879
Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen là dòng sản phẩm được người tiêu dùng biết đến trên trị trường trong nước và quốc tế. Sản lượng hàng năm là 85.000 tấn/năm. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống dẫn khí, giàn giáo, kết cấu xây dựng...Đây là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.
Một số quy cách thông dụng ống thép Hoa Sen
Độ dày một vài sản phẩm thông dụng của ống thép mạ kẽm Hoa Sen
-
- Ø33.5 mm
- Ø42.2 mm
- Ø88.3 mm
- Ø102 mm
- Ø108 mm
- Ø113.5 mm
- Ø126.8 mm
- Ø141.3 mm
- Ø168.3 mm
- Ø219.1 mm
- Ø33.5 mm
- 1.20 mm
-
- 1.30 mm
- 1.40 mm
- 1.50 mm
- 1.60 mm
- 1.90 mm
- 2.10 mm
- 2.30 mm
- 2.50 mm
- 2.60 mm
- 2.70 mm
- 2.90 mm
- 3.20 mm
Bảng báo giá ống nhúng kẽm Hoa sen
Bảng báo giá có thể thau đổi theo thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0913685879 để có giá chính xác và rẻ nhất.
Ống mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen | Barem (Kg/Cây) | Đơn giá (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.60mmx6m | 4.64 |
21,500 |
103,936 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.90mmx6.0m | 5.43 | 21,500 | 121,632 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.10mmx6.0m | 5.93 | 21,500 | 132,832 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.30mmx6.0m | 6.43 | 21,500 | 144,032 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.50mmx6.0m | 6.92 | 21,500 | 155,008 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.60mmx6.0m | 7.16 | 21,500 | 160,384 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.70mmx6.0m | 7.39 | 21,500 | 165,536 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.90mmx6.0m | 7.85 | 21,500 | 175,840 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx3.20mmx6.0m | 8.52 | 21,500 | 190,848 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.60mmx6.0m | 5.93 | 21,500 | 132,832 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.90mmx6.0m | 6.96 | 21,500 | 155,904 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.10mmx6.0m | 7.63 | 21,500 | 170,912 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.30mmx6.0m | 8.29 | 21,500 | 185,696 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.50mmx6.0m | 8.93 | 21,500 | 200,032 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.60mmx6.0m | 9.25 | 21,500 | 207,200 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.70mmx6.0m | 9.57 | 21,500 | 214,368 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.90mmx6.0m | 10.19 | 21,500 | 228,256 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx3.20mmx6.0m | 11.10 | 21,500 | 248,640 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.60mmx6.0m | 7.55 | 21,500 | 169,120 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.90mmx6.0m | 8.88 | 21,500 | 198,912 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.10mmx6.0m | 9.76 | 21,500 | 218,624 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.30mmx6.0m | 10.62 | 21,500 | 237,888 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.50mmx6.0m | 11.47 | 21,500 | 256,928 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.60mmx6.0m | 11.89 | 21,500 | 266,336 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.70mmx6.0m | 12.30 | 21,500 | 275,520 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.90mmx6.0m | 13.13 | 21,500 | 294,112 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.20mmx6.0m | 14.35 | 21,500 | 321,440 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.40mmx6.0m | 15.14 | 21,500 | 339,136 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.60mmx6.0m | 15.93 | 21,500 | 356,832 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.00mmx6.0m | 17.46 | 21,500 | 391,104 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.20mmx6.0m | 18.21 | 21,500 | 407,904 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.40mmx6.0m | 18.94 | 21,500 | 424,256 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.50mmx6.0m | 19.31 | 21,500 | 432,544 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.60mmx6.0m | 9.61 | 21,500 | 215,264 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.90mmx6.0m | 11.33 | 21,500 | 253,792 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.10mmx6.0m | 12.46 | 21,500 | 279,104 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.30mmx6.0m | 13.58 | 21,500 | 304,192 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.50mmx6.0m | 14.69 | 21,500 | 329,056 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.60mmx6.0m | 15.23 | 21,500 | 341,152 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.70mmx6.0m | 15.78 | 21,500 | 353,472 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.90mmx6.0m | 16.86 | 21,500 | 377,664 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.20mmx6.0m | 18.47 | 21,500 | 413,728 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.40mmx6.0m | 19.52 | 21,500 | 437,248 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.60mmx6.0m | 20.56 | 21,500 | 460,544 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.00mmx6.0m | 22.61 | 21,500 | 506,464 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.20mmx6.0m | 23.61 | 21,500 | 528,864 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.40mmx6.0m | 24.61 | 21,500 | 551,264 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.50mmx6.0m | 25.10 | 21,500 | 562,240 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.60mmx6.0m | 11.01 | 21,500 | 246,624 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.90mmx6.0m | 12.99 | 21,500 | 290,976 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.10mmx6.0m | 14.29 | 21,500 | 320,096 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.30mmx6.0m | 15.59 | 21,500 | 349,216 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.50mmx6.0m | 16.87 | 21,500 | 377,888 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.60mmx6.0m | 17.50 | 21,500 | 392,000 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.70mmx6.0m | 18.14 | 21,500 | 406,336 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.90mmx6.0m | 19.39 | 21,500 | 434,336 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.20mmx6.0m | 21.26 | 21,500 | 476,224 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.40mmx6.0m | 22.49 | 21,500 | 503,776 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.60mmx6.0m | 23.70 | 21,500 | 530,880 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.00mmx6.0m | 26.10 | 21,500 | 584,640 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.20mmx6.0m | 27.28 | 21,500 | 611,072 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.40mmx6.0m | 28.45 | 21,500 | 637,280 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.50mmx6.0m | 29.03 | 21,500 | 650,272 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.60mmx6.0m | 13.80 | 21,500 | 309,120 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.90mmx6.0m | 16.31 | 21,500 | 365,344 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.10mmx6.0m | 17.96 | 21,500 | 402,304 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.30mmx6.0m | 19.60 | 21,500 | 439,040 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.50mmx6.0m | 21.23 | 21,500 | 475,552 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.60mmx6.0m | 22.04 | 21,500 | 493,696 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.70mmx6.0m | 22.85 | 21,500 | 511,840 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.90mmx6.0m | 24.46 | 21,500 | 547,904 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.20mmx6.0m | 26.85 | 21,500 | 601,440 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.40mmx6.0m | 28.42 | 21,500 | 636,608 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.60mmx6.0m | 29.99 | 21,500 | 671,776 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.96mmx6.0m | 32.78 | 21,500 | 734,272 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.00mmx6.0m | 33.08 | 21,500 | 740,992 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.20mmx6.0m | 34.61 | 21,500 | 775,264 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.40mmx6.0m | 36.13 | 21,500 | 809,312 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.50mmx6.0m | 36.89 | 21,500 | 826,336 | |||||
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.60mmx6.0m | 37.64 | 21,5 |
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY LIFE | ||||||||
Địa chỉ : 504 Võ Chí Công (Vòng xoay Liên Phường ) P. Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM | ||||||||
1 : TP HCM : KCN Cao Quận 9, TP.HCM / Kho Đường số 2, KCN Vĩnh Lộc, TPHCM | ||||||||
Đồng Nai : Kho 1: Đường 3, KCN 1, Biên Hòa, Đồng Nai | Kho 2 : 25B, KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai | ||||||||
Bình Dương : KCN Sóng Thần 1, Dĩ An , Bình Dương | Bình Phước : Thuận Lợi, Đồng Phú , Bình Phước | ||||||||
Long An : Bến Lức, Long An | Kiên Giang : Phú Quốc , Kiên Giang | ||||||||
2 : Miền Trung : Kho 1: Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng / Kho 2 : Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. | ||||||||
3 : Miền Bắc : Ban cơ yếu chính phủ 164 Khuất Duy Tiến, P Nhân Chính , Thanh Xuân, Hà Nội Kho 1: Phúc Thọ, Hà Nội / Kho Gia Lâm, Hà Nội | Kho 2: Bắc Ninh | Kho 3: Bắc Giang | Kho 4: Vĩnh Phúc | Kho 5: Thái Nguyên |
||||||||
PKD : Ms Nam: 0917 2455 99 - Ms Linh 088 68 58 068 - Ms Hương 0966 02 0003 |
Hướng dẫn So Sánh Sản Phẩm – So Sánh Giá Online – In Báo Giá Onlone - Đặt Hàng – Theo Dõi Đơn Hàng – Kiểm Tra Hàng Sửa Chữa – Kiểm Tra Thời Hạn Bảo Hành Sản Phẩm
Với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình, chúng tôi sẽ đến ngay khi khách hàng yêu cầu !
I. Hướng dẫn So Sánh Sản Phẩm
satgiare.com có tính năng so sánh sản phẩm rất hay. Khách hàng có thể sử dụng để so sánh các sảm phẩm của công ty chúng tôi đang bán với nhau để có nhận xét khách quan về từng sản phẩm của từng hãng với nhau. Từ đó dễ dàng thấy được giá của sản phẩm, thông số kỹ thuật...
- Bước 1: Bạn chọn 1 sản phẩm bất kì trên trang wed satgiare.com
- Sau đó bạn chọn vào mục so sánh sẽ ra được giao diện như thế này:
Vậy là bạn đã so sánh được sản phẩm đầu tiên, để so sánh sản phẩm vừa rồi với bất kì 1 sản phẩm nào đó thì ta tiếp tục mở 1 trang satgiare.com và chọn sản phẩm thứ 2.
Các bạn cũng làm tương tự như sản phẩm thứ 1. Kết quả bạn sẽ được như sau:
Tương tự bạn muốn so sánh sản phẩm thứ 3 hoặc 4 thì làm tương tự.
Lưu ý: mở các trang trên cùng 1 trình duyệt và cùng 1 cữa sổ.
II. Hướng dẫn So Sánh Giá Online
Khi các bạn xem 1 sản phẩm bất kỳ trên trang satgiare.com bạn sẽ thấy nút So Sánh Giá Online . Bạn nhấn vào nút đó sẽ giúp bạn tìm kiếm được giá sản phẩm bạn dang xem trên trang google tìm kiếm online.
III. Hướng dẫn In Báo Giá Onlone và Đặt Hàng
Để In Báo Giá Online hoặc Đặt Hàng Online, quý khách làm như sau:
Công ty Cổ Phần Happy Life xin hướng dẫn “Đặt hàng – Theo dõi đơn hàng” trên Website của công ty chúng tôi như sau:
Bước 1: Tìm kiếm và xem sản phẩm trên Website: satgiare.com. Sau đó click vào ĐẶT HÀNG – IN BÁO GIÁ
Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm, (Nếu có nhu cầu): phí dịch vụ bảo hành tận nơi, thuế VAT……… sau đó nhấn nút “MUA TIẾP” (nếu có nhu cầu mua thêm sản phẩm khác).
Bước 3: Sau khi chọn đủ hàng hóa mình cần quý khách nhấn nút “ĐẶT HÀNG” để nhập thông tin khách hàng.
Bước 4: Nhập các thông tin bắt buộc (*) trong phần Thông tin khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể nhập thông tin xuất hóa đơn hoặc các thông tin về màu sắc sản phẩm… trong ô Ghi chú.
Chọn “ HOÀN TẤT ĐẶT HÀNG ” để hoàn thành việc đặt hàng.
Quý khách sẽ nhận được mã đơn Đặt Hàng của hệ thống chúng tôi gửi cho quý khách.
Bước 5: Để In báo Giá Online quý khách nhấn nút hoặc Truy cập vào địa chỉ bên dưới:
https://satgiare.com/kiem-tra-don-hang.html
Nhập mã đơn hàng hoặc số điện thoại đặt hàng hoặc Email đặt hàng vào để tìm kiếm Báo Giá của mình
Nhấn vào nút In Báo Giá để in ra.
IV. Hướng dẫn Theo Dõi Đơn Hàng
Để Theo dõi Đơn Hàng Online quý khách nhấn vào nút hoặc Truy cập vào địa chỉ bên dưới:
https://satgiare.com/kiem-tra-don-hang.html
Nhập mã đơn hàng hoặc số điện thoại đặt hàng hoặc Email đặt hàng vào để tìm kiếm Đơn Hàng của mình và xem tình trạng đơn hàng đã xử lý như thế nào: người duyệt đơn, có hàng hay không, đã giao hàng hay chưa ………..
V. Hướng dẫn Kiểm Tra Hàng Sửa Chữa
Để Theo dõi Hàng Bảo hành, Sửa Chữa quý khách nhấn vào nút hoặc Truy cập vào địa chỉ bên dưới:
https://satgiare.com/hang-bao-hanh.html
Nhập mã đơn hàng hoặc số điện thoại đặt hàng hoặc Email đặt hàng vào để tìm kiếm Biên Nhận Bảo Hành, Sửa Chữa của mình và xem tình trạng phiếu đã được xử lý như thế nào: ai chịu trách nhiệm sửa, có tính phí sửa chữa hay không, phí hết bao nhiêu tiền, ngày sửa xong ………..
VI. Hướng dẫn Kiểm Tra Thời Hạn Bảo Hành Sản Phẩm
Để Kiểm Tra Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm quý khách nhấn vào nút hoặc Truy cập vào địa chỉ bên dưới:
https://satgiare.com/bao-hanh-online.html
Nhập mã đơn hàng hoặc số điện thoại đặt hàng hoặc Email đặt hàng vào để tìm kiếm Phiếu Bảo Hành của mình và xem được thời hạn bảo hành sản phẩm. Nếu quý khách không nhớ ngày mua hàng sản phẩm thì truy cập vào địa chỉ bên dưới để biết ngày mua hàng https://satgiare.com/bao-hanh-online.html
Chúc Quý Khách Hàng có được sự lựa chọn tốt nhất khi mua sản phẩm tại Công Ty chúng tôi !
15.950 đ
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg
15.950 đ
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg
15.950 đ
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg
13.950 đ
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg
13.950 đ
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg
Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
